Upínací desky

Upínací desky

Základní technické parametry - UD

Označení Rozměry (mm) Nosnost T - drážky
délka šířka výška t/m2 počet
UD 3 100 1 600 200 3 22/28/36
UD 2 000 1 000 300 10 22/28/36
UD 3 000 1 000 300 10 22/28/36
UD 4 000 1 000 300 10 22/28/36
UD 5 000 1 000 300 10 22/28/36
UD 6 000 1 000 300 10 22/28/36
UD 4 020 1 260 300 6.5 22/28/36
UD 4 020 1 260 300 15 22/28/36
UD 2 000 1 495 300 10 22/28/36
UD 3 000 1 495 300 10 22/28/36
UD 4 000 1 495 300 10 22/28/36
UD 5 000 1 495 300 10 22/28/36
UD 6 000 1 495 300 10 22/28/36
UD 2 000 2 000 300 10 22/28/36
UD 3 000 2 000 300 10 22/28/36
UD 4 000 2 000 300 10 22/28/36
UD 5 000 2 000 300 10 22/28/36
UD 6 000 2 000 300 10 22/28/36
UD 2 420 1 885 400 12 22/28/36
UD 4 020 1 885 400 12 22/28/36
UD 2 420 1 885 400 15 22/28/36
UD 4 020 1 885 400 15 22/28/36

Pomocí souborů cookies nabízíme užitečné funkce a také měříme výkonnost, abychom mohli zlepšovat vaši zkušenost. Kliknutím na tlačítko „Přijmout vše“ poskytnete souhlas s použitím všech souborů cookie. Kliknutím na tlačítko „Přijmout vybrané“ poskytnete souhlas s použitím pouze těch kategorií cookies, které jste si zvolili. Chcete vědět více? Přečtěte si informace týkající se souborů cookie.

Více informací


Nezbytné

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro správné fungování našich webových stránek, abyste mohli používat nejdůležitější funkce a bez potíží se pohybovat po webu. Sem patří nezbytné funkce týkající se bezpečnosti a dostupnosti údajů a také předvoleb, kterými vybíráte například rozhraní a jazyk pro překladač.

Výkon

Soubory cookie, které měří, jak jsou naše stránky používány. Tyto informace nám pomáhají vylepšovat naši webovou stránku i služby. Prostřednictvím těchto souborů cookie například měříme, jak často se uživatelé vrací na stránky a které funkce využívají.

Komfort

S těmito soubory cookie webová stránka vylepšuje své funkce a přizpůsobuje se potřebám uživatelů. Například si pamatuje, které stránky jste navštívili, a podle toho pak pro vás přizpůsobuje prostředí.