1 Монтажные плиты угловые | ООО «МЕТАЛЛУРГИЯ Румбурк»

Монтажные плиты угловые

Монтажные плиты угловые

Основные технические параметры

Обозначение Размеры (мм) Т-пазы Вес (кг)
X Y Z h ширина шаг количество
МПУ 800 320 800 500 70 22H12 160 5 350
МПУ 950 500 950 500 80 22H12 160 6 600
МПУ 1120 320 1 120 600 80 22H12 160 7 500
МПУ 1450 500 1 450 650 80 22H12 160 9 1 000
МПУ 1620 700 1 620 725 165 22H12 175 9 1 470
МПУ 2000 800 2 000 1 000 165 22H12 175 11 2 500
МПУ 2500 1 000 2 500 1 200 165 22H12 175 14 4 000
МПУ 3000 1 200 3 025 1 500 165 28H12 175 17 4 500
МПУ 3500 1 300 3 500 1 600 165 28H12 175 19 7 000
МПУ 4000 1 300 4 000 1 700 165 28H12 175 22 7 870
МПУ 4500 1 300 4 500 1 700 165 28H12 175 25 8 550

1