1 Angle plates | Metalurgie Rumburk s.r.o.

Angle plates

Upínací úhelníky

Basic technical parameters

Designation Dimensions (mm) T - grooves Weight (kg)
X Y Z d width span amount
UU 800 320 800 500 70 22H12 160 5 350
UU 950 500 950 500 80 22H12 160 6 600
UU 1120 320 1 120 600 80 22H12 160 7 500
UU 1450 500 1 450 650 80 22H12 160 9 1 000
UU 1620 700 1 620 725 165 22H12 175 9 1 470
UU 2000 800 2 000 1 000 165 22H12 175 11 2 500
UU 2500 1 000 2 500 1 200 165 22H12 175 14 4 000
UU 3000 1 200 3 025 1 500 165 28H12 175 17 4 500
UU 3500 1 300 3 500 1 600 165 28H12 175 19 7 000
UU 4000 1 300 4 000 1 700 165 28H12 175 22 7 870
UU 4500 1 300 4 500 1 700 165 28H12 175 25 8 550

1