1 Spannplatten | Metalurgie Rumburk s.r.o.

Spannplatten

Upínací desky

Grundlegende technische Parameter - SP

Bezeichnung Abmessungen (mm) Tragfähigkeit  T-Nuten
Länge Breite Höhe t/m² Anzahl
UD 3 100 1 600 200 3 22/28/36
UD 2 000 1 000 300 10 22/28/36
UD 3 000 1 000 300 10 22/28/36
UD 4 000 1 000 300 10 22/28/36
UD 5 000 1 000 300 10 22/28/36
UD 6 000 1 000 300 10 22/28/36
UD 4 020 1 260 300 6.5 22/28/36
UD 4 020 1 260 300 15 22/28/36
UD 2 000 1 495 300 10 22/28/36
UD 3 000 1 495 300 10 22/28/36
UD 4 000 1 495 300 10 22/28/36
UD 5 000 1 495 300 10 22/28/36
UD 6 000 1 495 300 10 22/28/36
UD 2 000 2 000 300 10 22/28/36
UD 3 000 2 000 300 10 22/28/36
UD 4 000 2 000 300 10 22/28/36
UD 5 000 2 000 300 10 22/28/36
UD 6 000 2 000 300 10 22/28/36
UD 2 420 1 885 400 12 22/28/36
UD 4 020 1 885 400 12 22/28/36
UD 2 420 1 885 400 15 22/28/36
UD 4 020 1 885 400 15 22/28/36

1