CAST AND DUCTILE IRON FOUNDRY
| rozměry | 4 126 x 1 675 x 490 mm |
|---|---|
| hmotnost | 7 920 kg |
| materiál | EN GJL250 (GG25) |
| rozměry | ø 3000 x 261 mm |
|---|---|
| hmotnost | 8 860 kg |
| materiál | EN GJL300 (GG30) |
| rozměry | 2 010 x 1 640 x 328 mm |
|---|---|
| hmotnost | 2 780 kg |
| materiál | EN GJL250 (GG25) |
| rozměry | 2 200 x 1 800 x 270 mm |
|---|---|
| hmotnost | 4 950 kg |
| materiál | EN GJL300 (GG30) |
| rozměry | 2 011 x 1 060 x 1 330 mm |
|---|---|
| hmotnost | 2 620 kg |
| materiál | EN GJL300 (GG30) |
| rozměry | 1 550 x 830 x 1 000 mm |
|---|---|
| hmotnost | 1 240 kg |
| materiál | EN GJL300 (GG30) |
| rozměry | 1 150 x 1 070 x 550 mm |
|---|---|
| hmotnost | 1 430 kg |
| materiál | EN GJL250 (GG25) |
| rozměry | 1 390 x 900 x 800 mm |
|---|---|
| hmotnost | 980 kg |
| materiál | EN GJL250 (GG25) |
| rozměry | 1 450 x 560 x 650 mm |
|---|---|
| hmotnost | 950 kg |
| materiál | EN GJL200 (GG20) |
| rozměry | 1 133 x 375 x 353 mm |
|---|---|
| hmotnost | 195 kg |
| materiál | EN GJL250 (GG25) |
| rozměry | 1 975 x 724 x 185 mm |
|---|---|
| hmotnost | 790 kg |
| materiál | EN GJL200 (GG20) |
| rozměry | 1 600 x 750 x 112 mm |
|---|---|
| hmotnost | 530 kg |
| materiál | EN GJL200 (GG20) |
| rozměry | 834 x 415 x 175 mm |
|---|---|
| hmotnost | 265 kg |
| materiál | EN GJL200 (GG20) |
